비작업일수
현장 위치대구광역시 동구 ○○동
집계 기간최근 10년 (2016~2025)
가장 가까운 관측소
선택한 관측소대구 · 약 6km
비작업 기준 · 예시 — 적용하실 가이드라인 판본으로 교체
| 항목 | 기준 | 사용 |
|---|---|---|
| 강수량 (일) | mm 이상 | |
| 최고 체감온도 | ℃ 이상 | |
| 최저기온 | ℃ 이하 | |
| 최대 풍속 | m/s 이상 | |
| 적설 | cm 이상 | |
| 휴일 — 일요일·공휴일 | 중복 제외 | |
| 휴일 — 토요일 | 중복 제외 |
기준을 코드가 아닌 표로 두면 가이드라인이 바뀌어도 화면에서 고칠 수 있습니다.
| 월 | 달력일 | 기상 비작업 | 휴일 | 겹친 날 | 비작업일수 | 작업가능일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 31.0 | 4.4 | 5.3 | 0.9 | 8.8 | 22.2 |
| 2월 | 28.3 | 2.5 | 4.0 | 0.2 | 6.3 | 22.0 |
| 3월 | 31.0 | 2.5 | 5.3 | 0.5 | 7.3 | 23.7 |
| 4월 | 30.0 | 3.3 | 4.3 | 0.3 | 7.3 | 22.7 |
| 5월 | 31.0 | 3.9 | 5.2 | 0.5 | 8.6 | 22.4 |
| 6월 | 30.0 | 6.2 | 5.2 | 1.2 | 10.2 | 19.8 |
| 7월 | 31.0 | 13.5 | 4.5 | 2.0 | 16.0 | 15.0 |
| 8월 | 31.0 | 12.8 | 5.2 | 2.9 | 15.1 | 15.9 |
| 9월 | 30.0 | 4.5 | 4.3 | 0.6 | 8.2 | 21.8 |
| 10월 | 31.0 | 1.6 | 6.2 | 0.5 | 7.3 | 23.7 |
| 11월 | 30.0 | 1.3 | 4.2 | 0.3 | 5.2 | 24.8 |
| 12월 | 31.0 | 4.3 | 5.3 | 0.8 | 8.8 | 22.2 |
설·추석과 대체공휴일은 이 화면에 반영하지 않았습니다. 실제 구축에서는 공휴일 정보를 공공데이터로 받아 모두 반영합니다.
공기 영향
순작업일수 (주공정선)127일
착공2027년1일
달력 공기약 194일 (6.4개월)
준공 예정 월2027년 9월
기준을 바꾸기 전과 비교0일
실제 구축에서는 기상청 관측 자료 API로 10년 치를 받아 저장해 두고, 같은 관측소를 다시 조회할 때는 저장된 자료를 씁니다.