공정표
공종 유형별 기본 선후행을 깔아 두고 담당자가 고칩니다.
| 공종 | 작업일수 | 선행 | 관계 | 주공정선 |
|---|---|---|---|---|
| 흙깎기(토사) | 22임시 | — | — | ● |
| 터파기(토사) | 11임시 | 흙깎기 | 종료→시작 | ● |
| 잔토처리 | 4임시 | 터파기 | 종료→시작 | |
| 철근 가공조립 | 42임시 | 터파기 | 종료→시작 | ● |
| 합판 거푸집 | 40임시 | 터파기 | 종료→시작 | |
| 레미콘 타설 | 17임시 | 철근·거푸집 | 종료→시작 | ● |
| 우수관 부설 | 12임시 | 레미콘 타설 | 종료→시작 | ● |
| 되메우기 | 7임시 | 우수관 부설 | 종료→시작 | ● |
| 보조기층 | 10임시 | 되메우기 | 종료→시작 | ● |
| 아스콘 표층 | 6임시 | 보조기층 | 종료→시작 | ● |
| 주공정선 합계 | 127일 | 철근과 거푸집 중 긴 쪽이 주공정선에 들어갑니다 | ||
매핑을 확정하지 않은 행은 후보 1 값으로 계산해 "임시"로 표시했습니다.
간트차트
주공정선 주공정선 외 공종가로축 · 작업일