공종 매핑과 작업일수
- 1내역서 불러오기
- 2공종 매핑
- 3작업일수
10개 중 0개 확정
| # | 품명 (원본) | 규격 | 단위 | 수량 | 매핑 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 흙깍기(토사) | 불도저 | m³ | 12,400 | 확인 필요 |
| 2 | 터파기 토사 | 백호 0.7 | m³ | 3,200 | 확인 필요 |
| 3 | 잔토처리 | 운반 L=5km | m³ | 1,100 | 확인 필요 |
| 4 | 되메우기및다짐 | — | m³ | 2,100 | 확인 필요 |
| 5 | 철근가공조립(보통) | — | ton | 86 | 확인 필요 |
| 6 | 합판거푸집 | 3회 | m² | 4,800 | 확인 필요 |
| 7 | 레미콘타설 | 25-24-150 | m³ | 1,250 | 확인 필요 |
| 8 | 우수관부설 | D300 | m | 420 | 확인 필요 |
| 9 | 보조기층포설 | — | m³ | 1,900 | 확인 필요 |
| 10 | 아스콘표층 | t=5cm | m² | 6,300 | 확인 필요 |
흙깍기(토사) · 불도저 · m³
AI 후보
확정한 매핑은 매핑 사전에 저장되어, 다음 내역서에 같은 품명이 나오면 자동으로 적용됩니다.
매핑 사전 0건
확정한 매핑이 아직 없습니다.
작업일수 산출
| 공종 (표준) | 수량 | 단위 | 1일 작업량(예시) | 순작업일수 | 보정 | 간접일수 | 합계 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 — 흙깎기(토사) | 12,400 | m³ | 620 | 20.0 | 도심지 ×1.10 → 22.0 | — | 22임시 | |
| 토공 — 터파기(토사) | 3,200 | m³ | 320 | 10.0 | 도심지 ×1.10 → 11.0 | — | 11임시 | |
| 토공 — 잔토 운반 | 1,100 | m³ | 275 | 4.0 | — | — | 4임시 | |
| 토공 — 되메우기 및 다짐 | 2,100 | m³ | 300 | 7.0 | — | — | 7임시 | |
| 철근 — 가공조립(보통) | 86 | ton | 2.15 | 40.0 | — | 검측 +2일 | 42임시 | |
| 거푸집 — 합판(3회) | 4,800 | m² | 120 | 40.0 | — | — | 40임시 | |
| 콘크리트 — 레미콘 타설(펌프카) | 1,250 | m³ | 125 | 10.0 | — | 양생 +7일 | 17임시 | |
| 관로 — 우수관 부설 D300 | 420 | m | 35 | 12.0 | — | — | 12임시 | |
| 포장 — 보조기층 포설 | 1,900 | m³ | 190 | 10.0 | — | — | 10임시 | |
| 포장 — 아스콘 표층 t=5cm | 6,300 | m² | 1050 | 6.0 | — | — | 6임시 |
공기는 선후행 관계에 따른 주공정선으로 정해집니다 → 공정표
작업량 같은 숫자를 어떻게 가져오는가
질문 고정 · 레미콘타설 · 25-24-150 · 펌프카 타설의 1일 작업량
표에서 조회
- 공종
- 콘크리트 — 레미콘 타설(펌프카)
- 규격
- 25-24-150
- 1일 작업량
- 125 m³
- 근거
- 품셈 표 예시 3-1-4
→ 항상 같은 행, 같은 숫자
문서 검색으로 찾기
가장 비슷한 문단 3개
- 1) 무근콘크리트 타설 … 1일 150 m³
- 2) 레미콘 타설(버킷) … 1일 90 m³
- 3) 레미콘 타설(펌프카) … 1일 125 m³
→ 문단 순서에 따라 150이 쓰일 수 있음
품셈은 원래 표입니다. 표로 정리해 두면 같은 질문에 항상 같은 행과 같은 숫자가 나오고, 보고서에 그 행을 근거로 붙일 수 있습니다. 문서 검색은 비슷한 문단을 찾는 데는 좋지만, 규격이 조금 다른 문단의 숫자를 가져와도 겉으로는 드러나지 않습니다. 그래서 AI는 공종 이름을 찾는 데만 쓰고, 숫자는 표에서만 가져오게 했습니다.