보고서 초안
공사기간 적정성 검토 보고서 (초안)
대구 동구 ○○지구 도로·배수 정비공사
1. 공사 개요
| 공사명 | 대구 동구 ○○지구 도로·배수 정비공사 |
| 위치 | 대구광역시 동구 ○○동 |
| 착공 | 2027년 3월 1일 |
| 예정 준공 | 2027년 9월 (달력 공기 약 194일) |
2. 작업일수 산정
| 공종 (표준) | 합계 | 근거 |
|---|---|---|
| 토공 — 흙깎기(토사) | 22일 | 품셈 표 예시 1-2-1 |
| 토공 — 터파기(토사) | 11일 | 품셈 표 예시 1-3-1 |
| 토공 — 잔토 운반 | 4일 | 품셈 표 예시 1-5-1 |
| 토공 — 되메우기 및 다짐 | 7일 | 품셈 표 예시 1-4-1 |
| 철근 — 가공조립(보통) | 42일 | 품셈 표 예시 2-1-1 |
| 거푸집 — 합판(3회) | 40일 | 품셈 표 예시 2-2-1 |
| 콘크리트 — 레미콘 타설(펌프카) | 17일 | 품셈 표 예시 3-1-4 |
| 관로 — 우수관 부설 D300 | 12일 | 품셈 표 예시 4-1-1 |
| 포장 — 보조기층 포설 | 10일 | 품셈 표 예시 5-1-1 |
| 포장 — 아스콘 표층 t=5cm | 6일 | 품셈 표 예시 5-2-1 |
3. 비작업일수 산정
| 관측소 | 대구 (약 6km) |
| 집계 기간 | 최근 10년 (2016~2025) |
| 적용 기준 | 강수 3mm↑ · 체감 33℃↑ · 최저 -10℃↓ · 풍속 14m/s↑ · 적설 1cm↑ · 일·공휴일 |
| 월 | 비작업일수 | 작업가능일 |
|---|---|---|
| 1월 | 8.8 | 22.2 |
| 2월 | 6.3 | 22.0 |
| 3월 | 7.3 | 23.7 |
| 4월 | 7.3 | 22.7 |
| 5월 | 8.6 | 22.4 |
| 6월 | 10.2 | 19.8 |
| 7월 | 16.0 | 15.0 |
| 8월 | 15.1 | 15.9 |
| 9월 | 8.2 | 21.8 |
| 10월 | 7.3 | 23.7 |
| 11월 | 5.2 | 24.8 |
| 12월 | 8.8 | 22.2 |
4. 공정표
주공정선 127일
5. 현장 특성과 기상 조건 분석
본 현장은 도심지에 위치하여 토공 작업량에 보정을 적용하였다. 착공 월 기준으로 7~8월이 레미콘 타설 이후 공정과 겹치며, 이 기간의 강수 비작업일이 연중 가장 많아 공기에 가장 큰 영향을 준다.
동절기(12~2월)에는 저온과 적설에 따른 비작업일이 발생하나, 본 공사는 3월 착공으로 주요 공정이 동절기와 겹치지 않는다. 다만 착공이 늦어질 경우 포장 공정이 동절기로 넘어갈 수 있어 착공 일정 관리가 필요하다.
6. 종합 의견
주공정선 기준 순작업일수는 127일이며, 현장 인근 관측소의 10년 기상 자료와 휴일을 반영한 달력 공기는 약 6.4개월로 산정되었다. 우기인 7~8월에 관로와 되메우기 공정이 걸리는 점을 반영한 기간으로, 산정된 공기는 적정한 것으로 판단된다.